تاریخ انتشار: 13:25:13 - 98/08/24
برترین های دومین مرحله آزمون گزینه2
انديشيدن و تفكر يكي از ويژگي هاي ممتاز انسان است و دانش و انديشه دو بال ضروري پرواز به سوي قله هاي رفيع سعادت و كمال است ؛ انديشه و ژرف نگري در راه كشف لايه هاي علوم و فنون به ابتكار ، خلاقيت و توليد علم مي انجامد.
این موفقیت را به دانش آموزان عزیز، اولیاء محترم و دبیران ارجمند تبریک عرض نموده و از خداوند منان، در راه ادامه تحصیل و کسب علم و مهارت، موفقیت روز افزون را آرزو مندیم. اسامی نفرات برتر دومین مرحله آزمون گزینه دو به شرح ذیل اعلام می گردد:
پایه دهم:
| دهم تجربی | دهم ریاضی | ||
| رتبه | نام و نام خانوادگی | رتبه | نام و نام خانوادگی |
| 1 | رويا سفيدباغي | 1 | مسيحا محمدي |
| 2 | شيرين صباحي | 2 | روژين رضاپور |
| 3 | مهلا عليپور | 3 | بيتا صابري مقدم |
| 4 | كيميا آفتاب طلب | 4 | حنانه برقي |
| 5 | نازنين آيت اللهي | 5 | ياسمن شايسته فر |
| 6 | ستايش شهابي | ||
| 7 | حديث صابر | ||
| 8 | فاطمه هاتفي | ||
| 9 | فاطمه معتمدي نيك | ||
| 10 | آلما مشتاق | ||
پایه یازدهم:
| یازدهم تجربی | یازدهم ریاضی | ||
| رتبه | نام و نام خانوادگی | رتبه | نام و نام خانوادگی |
| 1 | ساره نادری | 1 | پریساهادی زاده |
| 2 | صباابراهیمی | ||
| 3 | نسترن موسوی | ||
| 4 | نرگس خسروجردی | ||
| 5 | سارابخشی | ||
| 6 | سارابزرگوار | ||
| 7 | حدیث گندمی | ||
| 8 | شکوفه گلشن | ||
| 9 | حنانه محمدیان | ||
| 10 | مهدیه ظریف | ||
پایه دوازدهم:
| دوازهم تجربی | دوازدهم ریاضی | ||
| رتبه | نام و نام خانوادگی | رتبه | نام و نام خانوادگی |
| 1 | کیمیارحیمیان | 1 | حانیه نوبخت |
| 2 | صباشریفی | 2 | فاطمه هاشمی |
| 3 | الهام ایزدخواه | 3 | مبینا شهدوست |
| 4 | ثمین اعتضادرضوی | ||
| 5 | رومینا فرهوش | ||
| 6 | سارا رضاپور | ||
| 7 | ساغرخسروی | ||
| 8 | ندا تیموری | ||
| 9 | یگانه تقوی زاده | ||
| 10 | الهه سادات موسوی | ||
